| Bank Name | Last Price (Rs.) | Change (Rs.) | % Change |
|---|---|---|---|
| BANKBARODA | 293.30 | +7.45 | +2.60% |
| IDFCFIRSTB | 67.30 | +1.05 | +1.58% |
| INDUSINDBK | 1606.50 | +39.10 | +2.48% |
| CANBK | 162.00 | +1.75 | +1.09% |
| SBIN | 742.60 | +11.55 | +1.56% |
| ICICIBANK | 1,481.30 | -8.30 | -0.56% |
| HDFCBANK | 1,888.10 | -11.70 | -0.62% |

Leave a Reply